时间:2023年06月08日
根据《js333金沙线路检测登录入口全日制专科毕业生资格审查办法》重科创教〔2018〕42号文件精神。由学校教务处牵头对我校2023届5182名学生的毕业资格进行了逐一审查,综合各职能部门的审查结果,二级学院提出了初审意见,教务处复审。经学校教学工作委员会同意,现将审查结果予以公示。
一、总体情况
毕业生数:5182人 审查结果:毕业5167人 结业15人
二、2023届结业学生名单及原因
序号 | 学院 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 结业原因 |
1 | 建筑工程学院 | 建筑工程ZK2002 | 2020003085 | 马玉堃 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
2 | 建筑工程学院 | 市政工程ZK2001 | 2020003478 | 熊 磊 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
3 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修ZK2101(ZD) | 2021004155 | 唐一伦 | 课程成绩不合格 |
4 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修ZK2101(ZD) | 2021004195 | 柳红治 | 毕业设计与答辩不合格 |
5 | 汽车工程学院 | 新能源汽车ZK2001 | 2020001364 | 伍松毅 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
6 | 西部数字创意产业学院 | 电子竞技ZK2001 | 2020001605 | 唐文杰 | 毕业设计与答辩不合格 |
7 | 艺术与教育学院 | 环境艺术ZK2002 | 2020002063 | 吴怡堃 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
8 | 艺术与教育学院 | 环境艺术ZK2101(ZD) | 2021004124 | 周续康 | 课程成绩不合格 |
9 | 艺术与教育学院 | 环境艺术ZK2101(ZD) | 2021004128 | 邓远鹏 | 课程成绩不合格 |
10 | 艺术与教育学院 | 幼儿管理ZK2005 | 2020003013 | 哈丽努尔·艾尔肯 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
11 | 智能制造学院 | 工业机器人ZK2101(ZD) | 2021003982 | 肖乾鑫 | 毕业设计与答辩不合格 |
12 | 智能制造学院 | 工业机器人ZK2101(ZD) | 2021004002 | 曾 严 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
13 | 智能制造学院 | 机械自动化(3D技术)ZK2001 | 2020000895 | 王宏伟 | 课程成绩不合格 |
14 | 智能制造学院 | 模具设计ZK2001 | 2020001130 | 李明灿 | 政治思想不合格 |
15 | 智能制造学院 | 智能控制ZK2001 | 2020002086 | 邓富瑞 | 课程成绩不合格、毕业设计与答辩不合格 |
三、结业的15名学生,可在6个月后 (有效学习年限内),回校申请换发毕业证,经考核合格后给予办理毕业证书。
四、公示时间:2023年6月6日至2023年6月15日。
若对以上决定有异议,请以书面形式向学校教务处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体真实材料的,一律不予受理。
联系人:刘兰
联系电话:023-49841629
地址:科技楼209办公室
教 务 处
2023年6月6日